Data | Tipo | Numero | Local | Visualizar | ||
---|---|---|---|---|---|---|
04/03/2024 00:00 | Sessão Ordinária | 21 | Câmara Municipal | |||
28/02/2024 00:00 | Sessão Ordinária | 26 | Câmara Municipal | |||
26/02/2024 00:00 | Sessão Ordinária | 22 | Câmara Municipal | |||
19/02/2024 00:00 | Sessão Solene | 4 | Câmara Municipal | |||
21/12/2023 00:00 | Sessão Ordinária | 114 | Câmara Municipal | |||
11/12/2023 00:00 | Sessão Ordinária | 127 | Câmara Municipal | |||
04/12/2023 00:00 | Sessão Ordinária | 5 | Câmara Municipal | |||
27/11/2023 00:00 | Sessão Ordinária | 107 | Câmara Municipal | |||
13/11/2023 00:00 | Sessão Ordinária | 124 | Câmara Municipal | |||
06/11/2023 00:00 | Sessão Ordinária | 8 | Câmara Municipal |
Mostrando 61 a 70 de 162 resultados.