Data | Tipo | Numero | Local | Visualizar | ||
---|---|---|---|---|---|---|
28/02/2024 00:00 | Sessão Ordinária | 26 | Câmara Municipal | |||
26/02/2024 00:00 | Sessão Ordinária | 22 | Câmara Municipal | |||
19/02/2024 00:00 | Sessão Solene | 4 | Câmara Municipal | |||
04/12/2023 00:00 | Sessão Ordinária | 5 | Câmara Municipal | |||
06/11/2023 00:00 | Sessão Ordinária | 8 | Câmara Municipal | |||
09/10/2023 00:00 | Sessão Ordinária | 12 | Câmara Municipal | |||
03/10/2023 00:00 | Sessão Ordinária | 1 | Câmara Municipal | |||
02/10/2023 00:00 | Sessão Ordinária | 99 | Câmara Municipal | |||
04/09/2023 00:00 | Sessão Ordinária | 3 | Câmara Municipal | |||
07/08/2023 00:00 | Sessão Ordinária | 11 | Câmara Municipal |
Mostrando 41 a 50 de 55 resultados.